查看费用关联字段
检查每行是否有成交编号、订单编号或费用类别。
检查每行是否有成交编号、订单编号或费用类别。
| 核对汇总口径 | 查看费用关联字段访问说明 | 按币种分类操作参考 |
|---|---|---|
| 核对汇总口径 | 检查每行是否有成交编号、订单编号或费用类别。 | 将不同资产单位的费用分开记录,避免直接合计数值。 |
| 查看费用关联字段 | 与订单详情的费用合计比较,确认汇总是否包含所有分项。 | 检查每行是否有成交编号、订单编号或费用类别。 |
| 按币种分类 | 将不同资产单位的费用分开记录,避免直接合计数值。 | 与订单详情的费用合计比较,确认汇总是否包含所有分项。 |
| 核对汇总口径 | 检查每行是否有成交编号、订单编号或费用类别。 | 将不同资产单位的费用分开记录,避免直接合计数值。 |
| 查看费用关联字段 | 安卓下载 | 苹果下载 |
与订单详情的费用合计比较,确认汇总是否包含所有分项。
检查每行是否有成交编号、订单编号或费用类别。
将不同资产单位的费用分开记录,避免直接合计数值。
与订单详情的费用合计比较,确认汇总是否包含所有分项。
检查每行是否有成交编号、订单编号或费用类别。
将不同资产单位的费用分开记录,避免直接合计数值。
与订单详情的费用合计比较,确认汇总是否包含所有分项。
不一定;分批成交或多种费用项目都可能分别列行。
先按订单编号和币种归组,再按平台字段定义汇总。